Трехвалковые гидравлические вальцы HR-3 с симметричным расположением валов. Данное оборудование относится к премиальному сегменту турецкого производства. Станок предназначен для гибки металлического листа и получения различного рода цилиндрических обечаек, идеально подходит для создания деталей очень большого диаметра. Такие вальцы универсальны, и подходят как для работы с небольшими и легкими листами, так и с тяжелыми. Симметричное расположение всех валов позволяет при необходимости предварительно осуществить предподгибку листа с обеих сторон. Хотя процесс гибки происходит медленнее, чем на 4-х валковых машинах, но на этом станке можно сгибать все виды профилей, благодаря сравнительно большему проходу.
В производстве станков Anerka используются комплектующие исключительно именитых европейских компаний. Цельная сварная рама выводится до идеальных параметров на 5-осевом обрабатывающем центре с ЧПУ для всех моделей.
Назначение:
- Универсальный станок для легких и средне тяжелых листов
- Идеально подходит для обечаек очень большого диаметра
Особенности станка
- Высокопрочные высокоуглеродистые полированные валы с индукционной закалкой (твердость HRc 56 ± 4)
- Мобильная стойка управления с PLC контроллером
- Гидравлический кронштейн для откидывания верхнего вала (система Drop-End)
- Верхние и боковые валы с гидравлическим двигателем и коробкой передач планетарного типа
- Приспособление для конической гибки
- Единый контроль скорости всех осей
- Автоматическая компенсация периферийной скорости валов (оптимальное распределение крутящего момента)
- Специальные сферические подшипники и бронзовые втулки в конструкции
- Концевые датчики безопасности вокруг станка (аварийная остановка при попадании сотрудника в зону работы оборудования)
- Электрическая и гидравлическая защита от перегрузок
- Станки выполнены по стандартам ЕС и ЕАС
Схема работы валков

Габаритная схема
Типоразмеры станков и их технические характеристики
Модель | Длина, мм (L2) |
S = при мин. диам. с подгибкой min.Ø Qx1,5 |
S = при мин. диам. без подгибки min.Ø Qx5 |
Диаметр верхнего вала (Q), мм | Диаметр боковых валов, мм | Мощность, кВт | ДхШхВ, мм (L1xW1xH1) | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-3 2050x200 | 2050 | 6 | 10 | 200 | 180 | 7,5 | 3830х1160х1180 | 3420 |
HR-3 2050x210 | 2050 | 8 | 12 | 210 | 190 | 7,5 | 3830х1160х1180 | 3600 |
HR-3 2050x230 | 2050 | 10 | 15 | 230 | 200 | 11 | 3830х1160х1180 | 3800 |
HR-3 2050x270 | 2050 | 13 | 18 | 270 | 250 | 15 | 4260х1660х1590 | 6850 |
HR-3 2050x300 | 2050 | 16 | 22 | 300 | 270 | 18,5 | 4260х1660х1590 | 7300 |
HR-3 2050x330 | 2050 | 20 | 28 | 330 | 290 | 22 | 4260х1660х1590 | 7930 |
HR-3 2050x360 | 2050 | 25 | 33 | 360 | 330 | 30 | 4510х2060х2050 | 12640 |
HR-3 2050x400 | 2050 | 30 | 38 | 400 | 350 | 37 | 4510х2060х2050 | 13400 |
HR-3 2050x430 | 2050 | 35 | 44 | 430 | 380 | 45 | 4510х2060х2050 | 14300 |
Для уточнения цены, сроков производства и доставки
отправьте запрос на оборудование. |
Задать вопрос
|
Модель | Длина, мм (L2) |
S = при мин. диам. с подгибкой min.Ø Qx1,5 |
S = при мин. диам. без подгибки min.Ø Qx5 |
Диаметр верхнего вала (Q), мм | Диаметр боковых валов, мм | Мощность, кВт | ДхШхВ, мм (L1xW1xH1) | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-3 2550x200 | 2550 | 4 | 7 | 200 | 180 | 7,5 | 4330х1160х1180 | 3800 |
HR-3 2550x210 | 2550 | 6 | 10 | 210 | 190 | 7,5 | 4330х1160х1180 | 4000 |
HR-3 2550x230 | 2550 | 8 | 12 | 230 | 200 | 11 | 4330х1160х1180 | 4350 |
HR-3 2550x270 | 2550 | 10 | 15 | 270 | 250 | 15 | 4760х1660х1590 | 7550 |
HR-3 2550x300 | 2550 | 13 | 18 | 300 | 270 | 18,5 | 4760х1660х1590 | 8200 |
HR-3 2550x330 | 2550 | 16 | 22 | 330 | 290 | 22 | 4760х1660х1590 | 8900 |
HR-3 2550x360 | 2550 | 20 | 28 | 360 | 330 | 22 | 5010х2060х2050 | 12380 |
HR-3 2550x400 | 2550 | 25 | 33 | 400 | 350 | 30 | 5010х2060х2050 | 13300 |
HR-3 2550x430 | 2550 | 30 | 38 | 430 | 380 | 37 | 5010х2060х2050 | 14500 |
Для уточнения цены, сроков производства и доставки
отправьте запрос на оборудование. |
Задать вопрос
|
Модель | Длина, мм (L2) |
S = при мин. диам. с подгибкой min.Ø Qx1,5 |
S = при мин. диам. без подгибки min.Ø Qx5 |
Диаметр верхнего вала (Q), мм | Диаметр боковых валов, мм | Мощность, кВт | ДхШхВ, мм (L1xW1xH1) | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-3 3100x210 | 3100 | 4 | 7 | 210 | 190 | 7,5 | 4880х1160х1180 | 4500 |
HR-3 3100x230 | 3100 | 6 | 10 | 230 | 200 | 7,5 | 4880х1160х1180 | 4800 |
HR-3 3100x270 | 3100 | 8 | 12 | 270 | 250 | 11 | 5310х1660х1590 | 8280 |
HR-3 3100x300 | 3100 | 10 | 15 | 300 | 270 | 15 | 5310х1660х1590 | 9200 |
HR-3 3100x330 | 3100 | 13 | 18 | 330 | 290 | 18,5 | 5310х1660х1590 | 9850 |
HR-3 3100x360 | 3100 | 16 | 22 | 360 | 330 | 22 | 5560х2060х2050 | 14900 |
HR-3 3100x400 | 3100 | 20 | 28 | 400 | 350 | 30 | 5560х2060х2050 | 16150 |
HR-3 3100x430 | 3100 | 25 | 33 | 430 | 380 | 37 | 5560х2060х2050 | 17700 |
Для уточнения цены, сроков производства и доставки
отправьте запрос на оборудование. |
Задать вопрос
|
Модель | Длина, мм (L2) |
S = при мин. диам. с подгибкой min.Ø Qx1,5 |
S = при мин. диам. без подгибки min.Ø Qx5 |
Диаметр верхнего вала (Q), мм | Диаметр боковых валов, мм | Мощность, кВт | ДхШхВ, мм (L1xW1xH1) | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-3 4100x270 | 4100 | 4 | 7 | 270 | 250 | 11 | 6310х1660х1590 | 9710 |
HR-3 4100x300 | 4100 | 6 | 10 | 300 | 270 | 11 | 6310х1660х1590 | 10600 |
HR-3 4100x330 | 4100 | 8 | 12 | 330 | 290 | 15 | 6310х1660х1590 | 11780 |
HR-3 4100x360 | 4100 | 10 | 15 | 360 | 330 | 18,5 | 6560х2060х2050 | 17200 |
HR-3 4100x400 | 4100 | 13 | 18 | 400 | 350 | 22 | 6560х2060х2050 | 18900 |
HR-3 4100x430 | 4100 | 16 | 22 | 430 | 380 | 30 | 6560х2060х2050 | 21200 |
Для уточнения цены, сроков производства и доставки
отправьте запрос на оборудование. |
Задать вопрос
|
Стандартный комплект поставки
- Высокопрочные валы с индукционной закалкой
- Мобильная стойка управления с PLC контроллером
- Гидравлический кронштейн (система Drop-End)
- Приспособление для конической гибки
- Концевые датчики безопасности вокруг станка
- Руководство пользователя на русском языке
Дополнительные опции
- NC контроллер (упрощенная система, аналогичная ЧПУ)
- Специальные валы из высокопрочной легированной стали AISI 4140
- Кондиционер для гидравлической системы
- Нагреватель для масляной системы (в условиях низкой температуры окружающей среды)
- Боковая система поддержки (обе стороны)
- Вертикальная гидравлическая верхняя опорная система на 4, 6, 8 тонн (длина 3-4-5-6 м)
- Сменный верхний вал для работы с малыми диаметрами
- Специальный выпуклый вал (компенсация прогиба)
- Специальные системы поддержки больших листов
- Центральная система автоматической смазки
- Стол подачи листа (неприводной или моторизованный)